Kinnisvara hinnad Eestis
Mediaanhinnad põhinevad Maa-ameti ametlikul tehingustatistikal (periood: juuli 2025 – juuni 2026). Vali piirkond täpsema statistika jaoks — või hinda kohe oma kinnisvara väärtus tasuta.
Maakonnad
| Piirkond | Korter €/m² | Maja €/m² | Tehinguid |
|---|---|---|---|
| Harju maakond | 2784 | 2035 | 10 688 |
| Hiiu maakond | 902 | 638 | 61 |
| Ida-Viru maakond | 291 | 582 | 2019 |
| Jõgeva maakond | 430 | 525 | 354 |
| Järva maakond | 579 | 468 | 425 |
| Lääne maakond | 1037 | 920 | 292 |
| Lääne-Viru maakond | 633 | 724 | 829 |
| Põlva maakond | 596 | 434 | 237 |
| Pärnu maakond | 1620 | 1101 | 1202 |
| Rapla maakond | 970 | 1103 | 357 |
| Saare maakond | 1382 | 967 | 224 |
| Tartu maakond | 2304 | 1513 | 2586 |
| Valga maakond | 482 | 528 | 350 |
| Viljandi maakond | 886 | 589 | 552 |
| Võru maakond | 691 | 369 | 345 |
Tallinna linnaosad
| Piirkond | Korter €/m² | Maja €/m² | Tehinguid |
|---|---|---|---|
| Haabersti linnaosa | 2923 | — | 995 |
| Kesklinna linnaosa | 3697 | — | 1437 |
| Kristiine linnaosa | 3290 | — | 665 |
| Lasnamäe linnaosa | 2399 | — | 1576 |
| Mustamäe linnaosa | 2523 | — | 1254 |
| Nõmme linnaosa | 2667 | — | 267 |
| Pirita linnaosa | 2884 | — | 152 |
| Põhja-Tallinna linnaosa | 3078 | — | 1214 |
Omavalitsused maakonniti
Harju maakond
Hiiu maakond
Ida-Viru maakond
Jõgeva maakond
Järva maakond
Lääne maakond
Lääne-Viru maakond
Põlva maakond
Rapla maakond
Saare maakond
Valga maakond
Viljandi maakond
Mis on sinu kinnisvara tegelikult väärt?
Statistika näitab piirkonna keskmist taset. Sinu konkreetse kinnisvara hinnavahemiku — koos seisukorra, ehitusaasta ja suurusega — saad tasuta ja kohustustevabalt 1 minutiga.
Allikas: Maa-ameti tehingute andmebaas. Mediaanhind €/m² kirjeldab piirkonna keskmist taset ega asenda konkreetse vara hinnangut.