Цены на недвижимость в Эстонии
Медианные цены основаны на официальной статистике сделок Земельного департамента (период: июль 2025 – июнь 2026). Выберите регион для подробной статистики — или узнайте стоимость своей недвижимости бесплатно.
Уезды
| Регион | Квартира €/м² | Дом €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| Harju maakond | 2 784 | 2 035 | 10 688 |
| Hiiu maakond | 902 | 638 | 61 |
| Ida-Viru maakond | 291 | 582 | 2 019 |
| Jõgeva maakond | 430 | 525 | 354 |
| Järva maakond | 579 | 468 | 425 |
| Lääne maakond | 1 037 | 920 | 292 |
| Lääne-Viru maakond | 633 | 724 | 829 |
| Põlva maakond | 596 | 434 | 237 |
| Pärnu maakond | 1 620 | 1 101 | 1 202 |
| Rapla maakond | 970 | 1 103 | 357 |
| Saare maakond | 1 382 | 967 | 224 |
| Tartu maakond | 2 304 | 1 513 | 2 586 |
| Valga maakond | 482 | 528 | 350 |
| Viljandi maakond | 886 | 589 | 552 |
| Võru maakond | 691 | 369 | 345 |
Районы Таллинна
| Регион | Квартира €/м² | Дом €/м² | Сделок |
|---|---|---|---|
| Haabersti linnaosa | 2 923 | — | 995 |
| Kesklinna linnaosa | 3 697 | — | 1 437 |
| Kristiine linnaosa | 3 290 | — | 665 |
| Lasnamäe linnaosa | 2 399 | — | 1 576 |
| Mustamäe linnaosa | 2 523 | — | 1 254 |
| Nõmme linnaosa | 2 667 | — | 267 |
| Pirita linnaosa | 2 884 | — | 152 |
| Põhja-Tallinna linnaosa | 3 078 | — | 1 214 |
Самоуправления по уездам
Harju maakond
Hiiu maakond
Ida-Viru maakond
Jõgeva maakond
Järva maakond
Lääne maakond
Lääne-Viru maakond
Põlva maakond
Rapla maakond
Saare maakond
Valga maakond
Viljandi maakond
Сколько на самом деле стоит ваша недвижимость?
Статистика показывает средний уровень региона. Диапазон цены именно вашей недвижимости — с учётом состояния, года постройки и размера — вы получите бесплатно и без обязательств за 1 минуту.
Источник: база сделок Земельного департамента. Медианная цена €/м² описывает средний уровень региона и не заменяет оценку конкретного объекта.